Um Guia para Pequenas Empresas
O que isso significa? Todo imposto (IBS/CBS) pago nas compras da sua empresa vira um "crédito" para abater do imposto que você paga nas suas vendas.
O objetivo: O imposto deixa de ser um custo "escondido" e a carga tributária real incide apenas sobre o consumo final, com mais transparência.
A regra é simples: qualquer bem ou serviço adquirido para a atividade da empresa dá direito a crédito.
Folha de pagamento (salários, INSS, FGTS) não é uma operação de compra e venda, por isso, fica de fora.
Pagamento de outros impostos (IRPJ, CSLL) e taxas (Alvará, Cartório) não gera crédito de IBS/CBS.
Bens e serviços comprados com o CNPJ, mas para uso particular dos sócios, é estritamente proibido.
Gastos Totais no Mês: R$ 100.000,00
Alíquota Simulada de IBS/CBS: 26,5%
Objetivo: Apurar o valor total do crédito a ser recuperado.
| Gasto / Despesa | Valor (R$) | Crédito Apurado (R$) |
|---|---|---|
| Aluguel, Energia, Água, Gás | R$ 9.300,00 | R$ 2.464,50 |
| Combustível e Manutenção Veicular | R$ 4.500,00 | R$ 1.192,50 |
| Software, Contador, Materiais | R$ 4.800,00 | R$ 1.272,00 |
| Ração Cão de Guarda (Segurança) | R$ 400,00 | R$ 106,00 |
| Aquisição de Móveis (Ativo) | R$ 4.000,00 | R$ 1.060,00 |
| SUBTOTAL (Base de Cálculo) | R$ 23.000,00 | R$ 6.095,00 |
| Gasto / Despesa | Valor (R$) | Justificativa |
|---|---|---|
| Folha de Pagamento | R$ 50.000,00 | Custo com mão de obra |
| INSS e FGTS | R$ 19.000,00 | Encargos sobre a folha |
| Impostos (IRPJ, CSLL) | R$ 5.100,00 | São tributos |
| Taxas e Cartório | R$ 900,00 | Não há incidência de IBS/CBS |
| SUBTOTAL (Sem Crédito) | R$ 75.000,00 | - |
Total de Gastos no Mês
R$ 100.000,00
Base de Cálculo dos Créditos
R$ 23.000,00
VALOR TOTAL DO CRÉDITO DE IBS/CBS
R$ 6.095,00